Date | Total | Article | Χρήστης | Βικιπαίδεια | Αρχείο | MediaWiki | Πρότυπο | Βοήθεια | Κατηγορία | Πύλη | Education Program | Module | Gadget | Gadget definition | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17,859 | 9,354 | 52 % | 334 | 1.9 % | 806 | 4.5 % | 1,168 | 6.5 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2020 | 97,240 | 86,003 | 88 % | 4,317 | 4.4 % | 538 | 0.6 % | 4,515 | 4.6 % | 30 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | ||||||||
2019 | 94,553 | 85,795 | 91 % | 4,646 | 4.9 % | 904 | 1.0 % | 82 | 0.1 % | 89 | 0.1 % | 21 | 0.0 % | 260 | 0.3 % | 20 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||
2018 | 41,928 | 5,515 | 13 % | 4,302 | 10 % | 2,065 | 4.9 % | 2 | 0.0 % | 214 | 0.5 % | 28 | 0.1 % | 27 | 0.1 % | 30 | 0.1 % | ||||||||||
2017 | 92,027 | 85,828 | 93 % | 3,161 | 3.4 % | 1,268 | 1.4 % | 168 | 0.2 % | 13 | 0.0 % | 85 | 0.1 % | 15 | 0.0 % | ||||||||||||
2016 | 15,879 | 11,216 | 71 % | 907 | 5.7 % | 210 | 1.3 % | 5 | 0.0 % | 65 | 0.4 % | 5 | 0.0 % | 200 | 1.3 % | 22 | 0.1 % | ||||||||||
2015 | 67,363 | 20,508 | 30 % | 806 | 1.2 % | 146 | 0.2 % | 7 | 0.0 % | 161 | 0.2 % | 5 | 0.0 % | 595 | 0.9 % | 50 | 0.1 % | ||||||||||
2014 | 42,118 | 30,663 | 73 % | 78 | 0.2 % | 280 | 0.7 % | 66 | 0.2 % | 4 | 0.0 % | 209 | 0.5 % | 3,026 | 7.2 % | 26 | 0.1 % | ||||||||||
2013 | 139,299 | 108,672 | 78 % | 220 | 0.2 % | 597 | 0.4 % | 4 | 0.0 % | 3,553 | 2.6 % | 47 | 0.0 % | 19,706 | 14 % | 633 | 0.5 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2012 | 201,462 | 158,035 | 78 % | 278 | 0.1 % | 884 | 0.4 % | 34 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | 8,573 | 4.3 % | 336 | 0.2 % | 30,070 | 15 % | 1,389 | 0.7 % | ||||||||
2011 | 202,407 | 171,180 | 85 % | 404 | 0.2 % | 305 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 1,544 | 0.8 % | 280 | 0.1 % | 28,043 | 14 % | 460 | 0.2 % | ||||||||||
2010 | 212,019 | 174,822 | 82 % | 664 | 0.3 % | 309 | 0.1 % | 121 | 0.1 % | 1,303 | 0.6 % | 249 | 0.1 % | 32,502 | 15 % | 592 | 0.3 % | ||||||||||
2009 | 195,375 | 157,332 | 81 % | 311 | 0.2 % | 241 | 0.1 % | 235 | 0.1 % | 1,117 | 0.6 % | 260 | 0.1 % | 29,197 | 15 % | 471 | 0.2 % | ||||||||||
2008 | 163,165 | 137,291 | 84 % | 491 | 0.3 % | 1,879 | 1.2 % | 147 | 0.1 % | 103 | 0.1 % | 20,678 | 13 % | 609 | 0.4 % | ||||||||||||
2007 | 138,201 | 126,396 | 91 % | 367 | 0.3 % | 1,977 | 1.4 % | 1 | 0.0 % | 113 | 0.1 % | 484 | 0.4 % | 114 | 0.1 % | 8,256 | 6.0 % | 39 | 0.0 % | ||||||||
2006 | 51,080 | 46,853 | 92 % | 87 | 0.2 % | 989 | 1.9 % | 31 | 0.1 % | 309 | 0.6 % | 105 | 0.2 % | 1,831 | 3.6 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2005 | 10,538 | 10,107 | 96 % | 14 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 170 | 1.6 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 233 | 2.2 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||
2004 | 1,120 | 144 | 13 % | 1 | 0.1 % | 2 | 0.2 % | 971 | 87 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2003 | 164 | 17 | 10 % | 1 | 0.6 % | 146 | 89 % | ||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Συζήτηση | Συζήτηση χρήστη | Συζήτηση Βικιπαίδεια | Συζήτηση αρχείου | Συζήτηση MediaWiki | Συζήτηση προτύπου | Συζήτηση βοήθειας | Συζήτηση κατηγορίας | Συζήτηση πύλης | Education Program talk | Module talk | Gadget talk | Gadget definition talk | Topic | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3,777 | 21 % | 1,936 | 11 % | 125 | 0.7 % | 9 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 86 | 0.5 % | 2 | 0.0 % | 91 | 0.5 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 158 | 0.9 % | ||||
2020 | 249 | 0.3 % | 477 | 0.5 % | 8 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1,024 | 1.1 % | ||||||||||||
2019 | 941 | 1.0 % | 484 | 0.5 % | 5 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1,291 | 1.4 % | ||||||||||||||||
2018 | 8,612 | 21 % | 19,110 | 46 % | 222 | 0.5 % | 266 | 0.6 % | 263 | 0.6 % | 1,272 | 3.0 % | ||||||||||||||||
2017 | 247 | 0.3 % | 505 | 0.5 % | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 731 | 0.8 % | ||||||||||||||||||
2016 | 482 | 3.0 % | 2,694 | 17 % | 9 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 56 | 0.4 % | ||||||||||||||
2015 | 8,567 | 13 % | 35,317 | 52 % | 5 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 1,172 | 1.7 % | ||||||||||||||
2014 | 6,952 | 17 % | 635 | 1.5 % | 11 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 162 | 0.4 % | ||||||||||||||
2013 | 1,296 | 0.9 % | 290 | 0.2 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 4,261 | 3.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2012 | 1,243 | 0.6 % | 565 | 0.3 % | 13 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2011 | 132 | 0.1 % | 47 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2010 | 1,177 | 0.6 % | 181 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 89 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2009 | 5,903 | 3.0 % | 292 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2008 | 1,446 | 0.9 % | 506 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2007 | 3 | 0.0 % | 448 | 0.3 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2006 | 2 | 0.0 % | 869 | 1.7 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2005 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
2001 |