Date | Edit | Visualeditor | Mobile edit | Mobile web edit | Visualeditor-wikitext | Mw-undo | Advanced mobile edit | Mw-rollback | Mw-new-redirect | Mw-reverted | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 99,517 | 23,706 | 24 % | 17,085 | 17 % | 16,345 | 16 % | 3,605 | 3.6 % | 1,483 | 1.5 % | 4,853 | 4.9 % | 3,242 | 3.3 % | 1,197 | 1.2 % | 8,836 | 8.9 % |
2020 | 626,274 | 126,047 | 20 % | 96,263 | 15 % | 94,112 | 15 % | 14,694 | 2.3 % | 11,067 | 1.8 % | 33,377 | 5.3 % | 13,888 | 2.2 % | 8,424 | 1.3 % | 17,547 | 2.8 % |
2019 | 574,757 | 104,328 | 18 % | 61,252 | 11 % | 58,349 | 10 % | 15,467 | 2.7 % | 15,938 | 2.8 % | 1,880 | 0.3 % | 9,459 | 1.6 % | 7,319 | 1.3 % | 70 | 0.0 % |
2018 | 517,995 | 83,593 | 16 % | 38,740 | 7.5 % | 37,798 | 7.3 % | 13,968 | 2.7 % | 15,727 | 3.0 % | 9,090 | 1.8 % | 9,540 | 1.8 % | 26 | 0.0 % | ||
2017 | 592,018 | 77,423 | 13 % | 21,177 | 3.6 % | 20,417 | 3.4 % | 6,160 | 1.0 % | 401 | 0.1 % | 321 | 0.1 % | 20 | 0.0 % | ||||
2016 | 529,977 | 66,272 | 13 % | 18,037 | 3.4 % | 17,400 | 3.3 % | 78 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||||
2015 | 570,298 | 63,983 | 11 % | 10,859 | 1.9 % | 8,965 | 1.6 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||
2014 | 498,277 | 48,250 | 9.7 % | 2,211 | 0.4 % | 1,466 | 0.3 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||
2013 | 615,395 | 10,128 | 1.6 % | 638 | 0.1 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||||
2012 | 685,267 | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 552,973 | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2010 | 553,841 | ||||||||||||||||||
2009 | 488,127 | ||||||||||||||||||
2008 | 427,965 | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2007 | 452,103 | ||||||||||||||||||
2006 | 247,962 | ||||||||||||||||||
2005 | 81,384 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2004 | 15,217 | ||||||||||||||||||
2003 | 3,339 | ||||||||||||||||||
2002 | 833 | ||||||||||||||||||
2001 | 120 |
Date | Visualeditor-switched | Contenttranslation | Mobile app edit | Αφαιρέθηκαν παραπομπές | Contenttranslation-v2 | Mw-changed-redirect-target | Mw-manual-revert | Σχόλιο | Μεγάλη προσθήκη | Μεγάλη αφαίρεση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 780 | 0.8 % | 534 | 0.5 % | 740 | 0.7 % | 423 | 0.4 % | 534 | 0.5 % | 329 | 0.3 % | 2,573 | 2.6 % | 166 | 0.2 % | 118 | 0.1 % | 134 | 0.1 % |
2020 | 4,656 | 0.7 % | 3,330 | 0.5 % | 2,151 | 0.3 % | 1,861 | 0.3 % | 3,329 | 0.5 % | 2,717 | 0.4 % | 6,103 | 1.0 % | 790 | 0.1 % | 576 | 0.1 % | 549 | 0.1 % |
2019 | 4,481 | 0.8 % | 4,599 | 0.8 % | 2,903 | 0.5 % | 1,196 | 0.2 % | 4,564 | 0.8 % | 2,398 | 0.4 % | 833 | 0.1 % | 544 | 0.1 % | 594 | 0.1 % | ||
2018 | 3,260 | 0.6 % | 2,724 | 0.5 % | 942 | 0.2 % | 965 | 0.2 % | 477 | 0.1 % | 3,156 | 0.6 % | 893 | 0.2 % | 528 | 0.1 % | 620 | 0.1 % | ||
2017 | 2,864 | 0.5 % | 2,817 | 0.5 % | 760 | 0.1 % | 828 | 0.1 % | 204 | 0.0 % | 894 | 0.2 % | 576 | 0.1 % | 464 | 0.1 % | ||||
2016 | 3,461 | 0.7 % | 1,578 | 0.3 % | 1,389 | 0.3 % | 928 | 0.2 % | 936 | 0.2 % | 441 | 0.1 % | 594 | 0.1 % | ||||||
2015 | 1,722 | 0.3 % | 253 | 0.0 % | 1,894 | 0.3 % | 779 | 0.1 % | 1,191 | 0.2 % | 476 | 0.1 % | 471 | 0.1 % | ||||||
2014 | 650 | 0.1 % | 253 | 0.1 % | 700 | 0.1 % | 610 | 0.1 % | 446 | 0.1 % | 499 | 0.1 % | ||||||||
2013 | 592 | 0.1 % | 520 | 0.1 % | 514 | 0.1 % | ||||||||||||||
2012 | 649 | 0.1 % | 618 | 0.1 % | 669 | 0.1 % | ||||||||||||||
2011 | 471 | 0.1 % | 465 | 0.1 % | 247 | 0.0 % | ||||||||||||||
2010 | 299 | 0.1 % | 318 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2009 | 288 | 0.1 % | 203 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Android app edit | School-ip | Mw-blank | Mw-replace | Μικρό | OAuth CID: 429 | Massmessage-delivery | Mw-removed-redirect | OAuth CID: 1841 | Άδειασμα | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 672 | 0.7 % | 88 | 0.1 % | 105 | 0.1 % | 114 | 0.1 % | 65 | 0.1 % | 49 | 0.0 % | 124 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | ||||
2020 | 1,685 | 0.3 % | 686 | 0.1 % | 829 | 0.1 % | 982 | 0.2 % | 395 | 0.1 % | 33 | 0.0 % | 305 | 0.0 % | 574 | 0.1 % | 1,426 | 0.2 % | 186 | 0.0 % |
2019 | 2,433 | 0.4 % | 1,421 | 0.2 % | 1,123 | 0.2 % | 1,011 | 0.2 % | 1,096 | 0.2 % | 2,424 | 0.4 % | 367 | 0.1 % | 466 | 0.1 % | 167 | 0.0 % | ||
2018 | 431 | 0.1 % | 1,441 | 0.3 % | 1,121 | 0.2 % | 803 | 0.2 % | 621 | 0.1 % | 267 | 0.1 % | 584 | 0.1 % | 156 | 0.0 % | ||||
2017 | 1,123 | 0.2 % | 37 | 0.0 % | 39 | 0.0 % | 367 | 0.1 % | 327 | 0.1 % | 23 | 0.0 % | 59 | 0.0 % | ||||||
2016 | 62 | 0.0 % | 595 | 0.1 % | 110 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 45 | 0.0 % | 89 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 47 | 0.0 % | 83 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2013 | 43 | 0.0 % | 114 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2012 | 42 | 0.0 % | 129 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 41 | 0.0 % | 86 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2010 | 34 | 0.0 % | 123 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2009 | 49 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Ios app edit | Emoji | Blanking | Gettingstarted edit | Discussiontools | Discussiontools-reply | Μετάφραση Περιεχομένου | OAuth CID: 1352 | Discussiontools-source | Visualeditor-needcheck | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 68 | 0.1 % | 89 | 0.1 % | 59 | 0.1 % | 59 | 0.1 % | 18 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 465 | 0.1 % | 295 | 0.0 % | 167 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | ||||
2019 | 470 | 0.1 % | 215 | 0.0 % | 235 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | ||||||||||
2018 | 119 | 0.0 % | 161 | 0.0 % | 257 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||
2017 | 118 | 0.0 % | 122 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||
2016 | 97 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 71 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||
2014 | 327 | 0.1 % | 35 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2013 | 10 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Mw-contentmodelchange | Discussiontools-visual | OAuth CID: 99 | T144167 | Possible vandalism | OAuth CID: 678 | Campaign-external-machine-translation | OAuth CID: 651 | Meta spam id | OAuth CID: 1804 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2020 | 8 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||
2019 | 23 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||
2018 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2017 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2016 | 1 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Ξένη μορφοποίηση | Fileimporter-remote | OAuth CID: 1904 | OAuth CID: 1805 | OAuth CID: 1809 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||
2019 | ||||||||||
2018 | ||||||||||
2017 | ||||||||||
2016 | ||||||||||
2015 | ||||||||||
2014 | ||||||||||
2013 | 3 | 0.0 % | ||||||||
2012 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
2007 | ||||||||||
2006 | ||||||||||
2005 | ||||||||||
2004 | ||||||||||
2003 | ||||||||||
2002 | ||||||||||
2001 |